当家に関わる諸控 その5
くずし字解読
現高百弐拾七石四斗八升弐合九勺四才 山鹿郡之内 | 実際の納入高は、127石4斗8升2合9勺4才 山鹿郡之内 |
一 高百八拾弐石三斗六勺 小原村 | 一 割当高は、182石3斗6勺 小原村 |
現高八石弐斗八升六合六勺 山鹿郡之内 | 実際の納入高は、8石2斗8升6合6勺 山鹿郡之内 |
一 高拾石三斗五升八合弐勺五才 平山村 | 一 割当高は、10石3斗5升8合2勺5才 平山村 |
現高六石七斗弐升弐合八勺九才 山鹿郡之内 | 実際の納入高は、6石7斗2升2合8勺9才 山鹿郡之内 |
一 高七石三斗四升壱合壱勺五才 鍋田村 | 一 割当高は、7石3斗4升1合1勺5才 鍋田村 |
現高合七百八拾八石五斗三升四合七勺九才 | 実際の納入高の合計は、788石5斗3升4合7勺9才 |
高合九百石 | 割当高の合計は、900石 |
一 立山弐反三畝 小原村 | 一 立山2反3畝 小原村 |
一 立山三反壱畝 大田黒村 | 一 立山3反1畝 大田黒村 |
天保七年七月廿八日為御加増百石被下置候知行所 | 天保7年7月28日に加増分として、100石を戴いた知行所 |
附高之扣 | 附の石高の控え |
現高六拾三石弐升六合九才 益城郡之内 | 実際の納入高は、63石2升6合9才 益城郡之内 |
一 高五拾弐石壱斗七升六合七勺 小莚村 | 一 割当高は、52石1斗7升6合7勺 小莚村 |
現高三拾六石三斗弐升四合壱勺七才 山鹿郡之内 | 実際の納入高は、36石3斗2升4合1勺7才 山鹿郡之内 |
一 高四拾七石八斗弐升三合三勺 熊入村 | 一 割当高は、47石8斗2升3合3勺 熊入村 |
現高合九拾九石三斗五升弐勺六才 | 実際の納入高の合計は、99石3斗5升3勺6才 |
高合百石 | 割当高の合計は、合100石 |
現高合八百八拾七石八斗八升五合五勺 | 実際の納入高の合計は、887石8斗8升5合5勺 |
総高合千石 | 割当高の総合計は、1,000石 |
一口メモ
上記の石高(容積の単位)は十進法です。つまり、1石(こく)は10斗(と)、1斗は10升(しょう)、1升は10合(ごう)、1合は10勺(しゃく)、1勺は10才(さい)となります。
これらの石高は、江戸時代の検地に用いられた石高制に基づきます。藩主から家臣に知行として割り振られた土地の標準的な収量が石高で、その土地自体は、藩内で分散されて割り振られます。参考までに、これらは十一代の知行取附目録(950石)に明記されています。
文中に、「立山」とありますが、これは狩猟、伐採などを禁じた山のことで熊本藩の藩有林として、藩の用材を保護栽植した山林で、領民の入会(いりあい)権を認めないか、または制限した山のことです。
また、後半の加増分100石の「加増取附目録」が現存しています。