当家に関わる諸控 その4
くずし字解読
高 四石五斗之内 | 割当高 4石5斗について |
一 大豆 壱石五升 三俵 庄村 | 一 大豆を、1石5升,つまり3俵は、庄村の割り当て。 |
一 同 三斗五升 一俵 太田黒村 | 一 同じく、大豆の3斗5升、つまり1俵は、太田黒村の割り当て。 |
一 同 七斗 二俵 鞍掛村 | 一 同じく、大豆の7斗つまり2俵は、鞍掛村の割り当て。 |
一 同 壱石四斗 四俵 鍋田村 | 一 同じく、大豆の1石4斗、つまり4俵は、鍋田村の割り当て。 |
一 同 三斗五升 一俵 小原村 | 一 同じく、大豆の3斗5升、つまり1俵は、小原村の割り当て。 |
一 同 三斗五升 一俵 小莚村 | 一 同じく、大豆の3斗5升、つまり1俵は、小莚村の割り当て。 |
一 〆拾弐俵 | 一 合計で11俵です。 |
御知行高七百石ゟ五百五拾石迄大豆渡究四石弐斗 | 知行高の750石から550石迄については、大豆渡しで決まり、4石2斗を |
届差出之筈ニ御座候事 | 届けて差し出すことになります。 |
知行所取附総高之扣 | 知行している土地(領地)の書き付けによる総高の控え |
現高三百弐拾九石弐斗弐合八勺四才 玉名郡之内 | 実際の納入高は、329石2斗2合8勺4才 玉名郡之内 |
一 高三百五拾石 太田黒村 | 一 割当高は、350石 太田黒村 |
現高百弐拾六石壱斗七升五合 飽田郡之内 | 実際の納入高は、126石1斗7升5合 飽田郡之内 |
一 高百七拾壱石四斗九合六勺 庄村 | 一 割当高は、171石4斗9合6勺 庄村 |
現高九拾五石弐斗三升三合壱勺弐才 山本郡之内 | 実際の納入高は、95石2斗3升3合1勺2才 山本郡之内 |
一 高百石 鞍掛村 | 一 割当高は、100石 鞍掛村 |
現高九拾五石四斗三升壱合四勺 八代郡之内 | 実際の納入高は、現在高は、95石4斗3升1合4勺 八代郡之内 |
一 高七拾八石五斗九升四勺 岡中村 | 一 割当高は、78石5斗9升4勺 岡中村 |
一口メモ
上記のリストは、藩主より与えられた知行に対して、大豆で支払うリストです。指定された各手永・村にそれぞれ納入すべき量が割り当てられています。大豆の場合、1俵は3斗5升であることが判ります。
ここで言う「高」とは、知行高で、「現高」とは、実際に納入された数量です。知行高は藩内の郡・村単位で割り振られていることが判ります。